Mui Ne Dunes Marathon Results
Note: Use "Ctrl" + "F" and Search Your Name or BIB Number
Sử dụng tổ hợp phím "Ctrl" + "F" để tìm kiếm tên hoặc số BIB của bạn
21 KM
GIẢI | NAM ( Female) | NỮ (male) | ||||||
Họ tên (Name) | BIB | Thời gian | Awards | Họ tên (Name) | BIB | Thời gian | Awards | |
NHẤT | MINH ĐỨC | 486 | 1H22'22" | - 1 Certificate - 1 gift voucher: 2 nights-stay on Mekong Cruise for 2 - 1 Adidas shoes sponsored by Adidas brand. | VU THI LAN HUONG | 409 | 1H52'53" | - 1 Certificate - 1 gift voucher: 2 nights-stay at Anantara Muine Resort - 1 Adidas shoes sponsored by Adidas brand. |
NHÌ | Florian Deichmann | 483 | 1H25'33" | - 1 Certificate - 1 gift voucher: 2 nights-stay at Victoria Hoi An. | PHAM NGUYEN TO PHUONG | 407 | 1H54'18" | - 1 Certificate - 1 gift voucher: 2 nights-stay at Victoria Can Tho |
BA | NGUYỄN TRƯỜNG GIANG | 473 | 1H26'15" | - 1 Certificate - 1 gift voucher: 2 nights-stay at Victoria Sapa | NGA VÕ | 421 | 1H56'02" | - 1 Certificate - 1 gift voucher: 2 nights-stay at Victoria Phan Thiet |
10 KM
GIẢI | NAM ( Female) | NỮ (male) | ||||||
Họ tên (Name) | BIB | Thời gian | Awards | Họ tên (Name) | BIB | Thời gian | Awards | |
NHẤT | DO HUU TAN | 335 | 37'20 | - 1 Certificate - 1 gift voucher: 2 nights-stay in Victoria Chau Doc. - 1 Adidas shoes sponsored by Adidas brand. | TRAN LE PHO | 268 | 51'08 | - 1 Certificate - 1 gift voucher: 2 nights-stay in Sailing Club Resort Muine. - 1 Adidas shoes sponsored by Adidas brand. |
NHÌ | ĐỖ DUY THẮNG | 334 | 38'37 | - 1 Certificate - 1 gift voucher: 2 nights-stay at Victoria Nuisam Lodge. | Maria Ershova | 281 | 58'10" | - 1 Certificate - 1 gift voucher: 2 nights-stay at Aroma Beach Resort & Spa |
BA | ĐỖ VĂN TÍNH | 332 | 38'52" | - 1 Certificate - 1 gift voucher: 2 nights-stay at Emm Hotel Saigon | PHUNG THI NGOC TUYEN | 271 | 58'34" | - 1 Certificate - 1 gift voucher: 2 nights-stay at Emm Hotel Hue |
5 KM
GIẢI | NAM ( Female) | NỮ (male) | ||||||
Họ tên (Name) | BIB | Thời gian | Awards | Họ tên (Name) | BIB | Thời gian | Awards | |
NHẤT | NGUYEN ĐINH MINH | 137 | 21'06"96 | - 1 Certificate - 1 gift voucher: 1 Golden round rate ticket of Vietage Train by Anantara Quy Nhon | TRUONG THI BICH LIEU | 062 | 30'23"15 | - 1 Certificate - 1 gift voucher: 2.000.000VND value for a tour in VN with Vivu Journeys |
NHÌ | NGUYEN TRI | 124 | 25'31"23 | - 1 Certificate - 1 gift voucher: 1 night-stay on Emeraude or L'Azalee Cruise. | NGUYEN THI DIEU HIEN | 075 | 30'34"49 | - 1 Certificate - 1 gift voucher: 2 nights-stay at Oriental Pearl Beach Resort & Spa. |
BA | HOANG HUY PHUONG | 241 | 26'15"39 | - 1 Certificate - 1 gift voucher: 2 nights-stay at Pandanus Resort Muine. | NGUYỄN PHAN TRÀ LINH | 071 | 30'38"83 | - 1 Certificate - 1 gift voucher: 2 nights-stay at Blue Ocean Resort. |
ANOTHER RUNNER RESULTS
Note: Use "Ctrl" + "F" and Search Your Name or BIB Number
Sử dụng tổ hợp phím "Ctrl" + "F" để tìm kiếm tên hoặc số BIB của bạn
No. | Name | Gender | BIB | Hạng | Rank | Time |
1 | Truong Thi Bich Lieu | Female | 062 | 1 | 1 | 30.23.15 |
2 | Nguyen Thi Dieu Hien | Female | 075 | 2 | 2 | 30.34.49 |
3 | Nguyen Phan Tra Linh | Female | 071 | 3 | 3 | 30.38.83 |
4 | Ngô Đà Giang | Female | 027 | 4 | 4 | 36.38.09 |
5 | Hoang Kim Bao Ngan | Female | 064 | 5 | 5 | 37.24.84 |
6 | Dang Thi Hue | Female | 052 | 6 | 6 | 37.38.62 |
7 | Tran Thu Ha | Female | 047 | 7 | 7 | 39.46.14 |
8 | Đỗ Thị Thảo Ba | Female | 039 | 8 | 8 | 39.50.08 |
9 | Hồ Bảo Trân | Female | 072 | 9 | 9 | 41.04.85 |
10 | Nguyễn Thị Hà | Female | 073 | 10 | 10 | 41.10.58 |
|
Note: Use "Ctrl" + "F" and Search Your Name or BIB Number
Sử dụng tổ hợp phím "Ctrl" + "F" để tìm kiếm tên hoặc số BIB của bạn
No. | Name | Gender | BIB | HẠNG | RANK | Time |
1 | Nguyen Dinh Minh | Male | 137 | 1 | 1 | 21.06.96 |
2 | Tri Nguyen | Male | 124 | 2 | 2 | 25.31.23 |
3 | Hoàng Huy Phương | Male | 141 | 3 | 3 | 26.15.39 |
4 | Nguyen Van Nho | Male | 136 | 4 | 4 | 26.28.20 |
5 | Lữ Đình Sơn | Male | 140 | 5 | 5 | 28.29.72 |
6 | Viet Dung | Male | 122 | 6 | 6 | 30.32.81 |
7 | Tran Hoang Son | Male | 120 | 7 | 7 | 33.19.05 |
8 | Vladimir Dmitriev | Male | 163 | 8 | 8 | 33.19.55 |
9 | Nguyen Van Nhut | Male | 133 | 9 | 9 | 33.24.15 |
10 | Vo Van Tuong | Male | 119 | 10 | 10 | 33.38.39 |
|
Contact
Tel: 0252 3813 000
Email: book@muinemarathon.com